21.01.12 Bez.liga U20 - SK bleibt Tabellenletzter
Bezirksliga U20: SK 07 Jugend wartet noch immer auf den ersten doppelten Punktgewinn
In der ersten Doppelrunde spielten wir gegen SC Heideck/Hilpoltstein. An Brett 4 verlor Arthur nachdem er die Eröffnung zu passiv spielte. Leonie ließ leider im 11. Zug den Gewinnweg aus und musste wenig später aufgeben. Denis tauschte zunächst einen Läufer gegen vier Bauern ab und schaffte es mit den entfernten Freibauern das Spiel zu gewinnen. Tobias setzte seinen Gegner von Anfang an unter Druck und musste nachdem die Stellung zugeschoben wurde auf einen Fehler seiner Gegners warten. Dies geschah auch als sein Gegnüber unnötigerweise den Königsflügel schwächte und die h Linie für Tobias Türme öffnete. Damit konnten wir immerhin noch einen wichtigen Punkt mitnehmen.
Gegen Neumarkt mussten wir leider auf Arthur verzichten. Denis einigte sich in ausgeglichener Stellung auf Remis. Tobias stand anfangs sehr aktiv und übersah allerdings das drohende Mattnetz, womit die Niederlage besiegelt war. Leonie konnte aus zunächst aussichtsloser Situation mit Qualität und Bauer weniger sich ins Remis retten, da ihr Gegner das Mehrmaterial einbüßte.
Tabelle
16.1.12 Bericht aus Homepage des SK 1911 Nürnberg
SG Mü-R/Schwabach (2) - SK Nürnberg 1911 (2) 3-5
16.01.2012: Zweite Mannschaft mit 5-3 Feuerwerk
Gut gelaunt ins Neue Jahr brachten wir zum Auswärtskampf in Schwabach unsere übriggebliebenen Silvesterraketen zum illustren Feuerwerk mit. Die erste Rakete Marc 500 detonierte jedoch gleich am Start als jaulender Rohrkrepierer, nachdem seine Dame irgendwie abhanden gekommen war (Anm. Hörath Uhlendorff-Dereser 1-0). Ronny Rocket dagegen schlug voll ein. Türme auf der 7. und Freibauern auf der 6. sind eben ein hochexplosives Gemisch (Stierand - Ammon 0-1). Sheriff Franky konnte im Gefolge das halbe Knallfroschangebot des ergrauten KJL (i.R.) HaJüchen getrost annehmen (Hauf-Zimmer 1/2), da neben ihm bereits zwei weitere Raketen zum Himmel aufstiegen. Donner-Leuschner gewann das Duell der Weißhäupte. (Oberndörfer-Leuschner 0-1) Sein Gegner landete als Urne im Regal. Für den Lacher des Abends sorgte diesmal aber Sprengmeister Ingo. Als er mattgesetzt hatte, stellte er die Uhr ab. Sein verblüffter Gegner – völlig pulverisiert, nebenbei matt – fragte, was denn jetzt los sei. Doch man einigte sich, dass beim Matt die Partie in der Regel beendet ist. (Dr. Fleischmann - Leibing 0-1). Nach locker 3,5-1,5 ließen sich Donner-Herbst (Hörath-Herbst 1/2), Knall-Hanno (Pechan-Hannweber 1/2) und Feuerteufel Huger (Scheuerlein-Huger 1/2) großzügig auf halbe Waldbrände ein, obwohl die Gegner teilweise auch schon ziemlich verkohlt aussahen. Insgesamt ein bombiger Abend.
Nachricht vom 16.01.2012 von Dr. Frank Zimmer
15.01.12 Die Erste gewinnt souverän gegen Lauf
| SV Lauf/Pegn. 2. | 1 | : 7 |
SG Mü-R/Schwabach 1. | 1647 | : 1907Ø |
| 2 | Giering,Götz [2] | | 0 |
: 1 | Ahmels,Christian | | 1 |
1762 | : 2056 |
| 3 | Lange,Jörg | | ½ |
: ½ | Mehwald,Thomas | | 2 |
1758 | : 2007 |
| 4 | Breitenbach,Albert [1] | | 0 |
: 1 | Greul,Hans | | 3 |
1746 | : 1990 |
| 5 | Walter,Manfred | | 0 |
: 1 | Leis,Stefan | | 4 |
1745 | : 1862 |
| 6 | Schuhmann,Benedict | | 0 |
: 1 | Pröschel,Gerhard | | 5 |
1621 | : 1849 |
| 7 | Linkies,Michael | | 0 |
: 1 | Reuter,Roland | | 6 |
1680 | : 1860 |
| 8 | Süß,Patrick | | 0 |
: 1 | Wirth,Karl-Heinz,Dr. | | 7 |
1510 | : 1836 |
| 18 | Simon,Andre (1) | | ½ |
: ½ | Hetzner,Helmut | | 8 |
1357 | : 1792 |
13.1.12 Kreisliga 1
| SG Mü-R/Schwabach 2. | 3 | : 5 |
SK Nürnberg 1911 2. | 1673 | : 1803Ø |
|
1 | Hörath,Michael | | ½ |
: ½ | Herbst,Thomas [2] | | 2 |
1827 | : 1870 |
| 3 | Pechan,Willi | | ½ |
: ½ | Hannweber,Markus [3] | | 3 |
1715 | : 1866 |
| 4 | Uhlendorff,Daniel | | 1 |
: 0 | Dereser,Marc [1] | | 5 |
1656 | : 1828 |
| 7 | Oberndörfer,Dieter | | 0 |
: 1 | Leuschner,Günter | | 6 |
1684 | : 1816 |
| 8 | Fleischmann,Norbert, | | 0 |
: 1 | Leibing,Kai-Ingo | | 7 |
1640 | : 1803 |
| 10 | Scheuerlein,Gerhard (3) | | ½ |
: ½ | Huger,Horst | | 8 |
1583 | : 1797 |
| 11 | Stierand,Roland (4) | | 0 |
: 1 | Ammon,Ronald (3) | | 10 |
1533 | : 1726 |
| 14 | Hauf,Hans-Jürgen (2) | | ½ |
: ½ | Zimmer,Frank,Dr. (4) | | 11 |
1743 | : 1714 |
13.1.12 Kreisliga 2
| SC Postbauer-Heng 4. | 3 | : 5 |
SG Mü-R/Schwabach 3. | 1453 | : 1651Ø |
| 2 | Dennstädt,Fabio | | 1 |
: 0 | Reuschl,Stefan [2] | | 1 |
1619 | : 1773 |
| 3 | Gspahn,Thomas [1] | | 0 |
: 1 | Schanz,Karlheinz [1] | | 2 |
1599 | : 1758 |
| 4 | Spieske,Alexander | | ½ |
: ½ | Bachner,Thomas | | 4 |
1647 | : 1689 |
| 5 | Pechmann,Klaus | | 0 |
: 1 | Wittmann,Norbert | | 5 |
1532 | : 1678 |
| 6 | Ratscheu,Stefan | | ½ |
: ½ | Steiger,Achim | | 6 |
1435 | : 1650 |
| 7 | Gesellchen,Bernhard | | ½ |
: ½ | Narr,Irmgard | | 7 |
1402 | : 1596 |
| 8 | Gottlieb,Michael | | 0 |
: 1 | Trainbauer,Walter | | 8 |
1324 | : 1570 |
| 13 | Boosz,Philipp (1) | | ½ |
: ½ | Ludwig,Ines (4) | | 10 |
1063 | : 1492 |
13.1.12 Kreisliga 3
| SG Mü-R/Schwabach 4. | 3½ | : 4½ |
SW Nürnberg Süd 7. | 1411 | : 1557Ø |
| 2 | Hansen,Roland | | ½ |
: ½ | Ionov,Serguei | | 1 |
1472 | : 1613 |
| 3 | Böhm,Heinz | | 0 |
: 1 | Ackermann,Jörg | | 2 |
1558 | : 1597 |
| 4 | Stohl,Peter | | ½ |
: ½ | Pörzgen,Michael | | 3 |
1530 | : 1621 |
| 5 | Stohl,Leonie | | 1 |
: 0 | Elpelt,Volker | | 4 |
1474 | : 1533 |
| 7 | Oehl,Rolf | | ½ |
: ½ | Berg,Winfried | | 5 |
1420 | : 1612 |
| 8 | Schulz,Hans-Joachim | | 0 |
: 1 | Erlbeck,Simon | | 6 |
1261 | : 1534 |
| 10 | Horn,Manfred (3) | | 1 |
: 0 | Belich,Maxim | | 7 |
1629 | : 1526 |
| 18 | Stohl,Tristan (2) | | 0 |
: 1 | Weidinger,Marco | | 8 |
941 | : 1416 |
13.1.12 Kreisliga 4
| SK Zirndorf 3. | 6 | : 2 |
SG Mü-R/Schwabach 5. | 1371 | : 1177Ø |
| 1 | Ludwig,Norbert | | 0 |
: 1 | Strätz,Werner | | 1 |
1613 | : 1661 |
| 2 | Friedrich,Horst | | 1 |
: 0 | Gauer,Dennis | | 2 |
1565 | : 1327 |
| 4 | Keller,Wendel | | ½ |
: ½ | Straußberger,Bernd | | 3 |
1438 | : 1295 |
| 5 | Brückl,Lorenz | | 1 |
: 0 | Rogalla,Tobias | | 4 |
1359 | : 1168 |
| 6 | Schmidt,Gerhard | | 1 |
: 0 | Veeh,Dominik | | 5 |
1301 | : 1159 |
| 7 | Seidlitz,Fritz | | ½ |
: ½ | Kleinöder,Tim | | 6 |
1319 | : 1059 |
| 8 | Kleist,Werner | | 1 |
: 0 | Mitzka,Markus | | 8 |
1297 | : 886 |
| 14 | Bölian,Bernd (2) | | 1 |
: 0 | Schober,Jonas (2) | | 10 |
1074 | : 861 |